Estatística Descritiva |
Problemas Resolvidos |
1) | Sete empregados de uma pequena empresa receberam num determinado mês os seguintes salários: R$ 7300,00; R$ 2600,00; R$ 5300,00; R$ 2800,00; R$ 1900,00; R$ 2200,00; R$ 1900,00. |
2) | Uma escola pequena tem quatro salas de aulas numeradas de 01 a 04. A quantidade de alunos em cada uma das salas na ordem de numeração é: 35; 47; 53; e 29. Deverá ser feita uma pesquisa com todos os alunos da escola, mas por não haver tempo de entrevistar a todos, o diretor adota uma amostra estratificada de 25 alunos. Supondo que a pesquisa foi feita corretamente, qual é o número de alunos entrevistados em cada sala?
|
3) | No gráfico de colunas abaixo estão representadas todas as idades dos alunos de um dos cursos técnicos de uma determinada escola de ensino médio de uma cidade. |
4) | Para analisar o desempenho de seus alunos numa prova, um professor dividiu as notas obtidas em classes de 3 (inclusive) a 4 (exclusive), de 4 (inclusive) a 5 (exclusive), e assim por diante. Com os dados, produziu o histograma. |
5) | A tabela abaixo representa as despesas mensais dos empregados de uma determinada empresa X. |
||
Página Inicial | Obrigado Pela Visita - Visitante: | Página Anterior |
Todos os Direitos Reservados |